Unity AI Assistant(com.unity.ai.assistant@2.0)で利用可能な全51種類のMCPツールの一覧です。
(2026/3/7時点 Claude Code調べ)
🔷 マークがついたツールについて
これらはUnity側の生成AIサービス(Unity Muse等)を利用します。利用にはUnityのAIサービス利用規約への同意と、クレジットの消費が必要になる場合があります。
1. Assets カテゴリ(12個)
アセットの生成、検索、変換に関するツール群です。
| ツール名 | 概要・主な機能 | AIサービス |
Unity_AssetGeneration_GenerateAsset | スプライト、画像、マテリアル、3Dメッシュ、サウンド、アニメーション等のAI生成・編集 | 🔷 |
Unity_AssetGeneration_GetModels | AI生成に使用可能なモデル(GUID)の一覧取得 | 🔷 |
Unity_AssetGeneration_GetCompositionPatterns | マテリアルやテレイン生成用の構成パターン一覧取得 | 🔷 |
Unity_AssetGeneration_ManageInterrupted | 中断されたAI生成プロセスの管理(一覧表示・再開・破棄) | 🔷 |
Unity_AssetGeneration_ConvertSpriteSheetToAnimationClip | 既存のスプライトシートからAnimationClipを作成 | – |
Unity_AssetGeneration_ConvertToMaterial | テクスチャ(2D/Cubemap)をMaterialに変換 | – |
Unity_AssetGeneration_ConvertToTerrainLayer | Texture2DをTerrainLayerに変換 | – |
Unity_AssetGeneration_CreateAnimatorControllerFromClip | AnimationClipからAnimatorControllerを自動生成 | – |
Unity_AssetGeneration_EditAnimationClipTool | ルートモーション除去やループ区間のトリムなど、アニメーションの編集 | – |
Unity_AudioClip_Edit | AudioClipの無音除去、トリム、音量調整、ループ化 | – |
Unity_FindProjectAssets | 名前やビジュアルのセマンティック検索によるアセット探索 | – |
Unity_ManageShader | シェーダーコードの新規作成、読み取り、更新、削除 | – |
2. Core カテゴリ(18個)
エディタ操作、シーン管理、スクリプト編集など、Unityの基本機能を制御するツール群です。
| ツール名 | 概要・主な機能 |
Unity_RunCommand | 【汎用】 C#コードをエディタ上で直接コンパイル・実行(専用ツールがない操作に) |
Unity_ManageEditor | 再生・停止、エディタ状態取得、タグ・レイヤー管理、ウィンドウ情報の取得 |
Unity_ManageScene | シーンの作成、ロード、保存、階層(Hierarchy)の取得 |
Unity_ManageGameObject | GameObjectのCRUD、コンポーネントの追加・編集、シリアライズデータの操作 |
Unity_ManageAsset | アセットのインポート、作成、移動、複製、削除、検索 |
Unity_ManageMenuItem | Unityエディタ上のメニュー項目(File, Assets等)の実行や一覧取得 |
Unity_CreateScript | 新しいC#スクリプトファイルの作成 |
Unity_DeleteScript | 指定したC#スクリプトファイルの削除 |
Unity_ScriptApplyEdits | クラスやメソッド単位での構造化されたC#コード編集(推奨) |
Unity_ApplyTextEdits | 行・列番号を指定した精密なテキスト置換 |
Unity_ReadResource | スクリプトの読み取り(行指定や特定メソッド周辺の抽出が可能) |
Unity_FindInFile | 正規表現を用いたファイル内検索(行番号と抜粋を返却) |
Unity_ListResources | プロジェクト内のファイルパス(URI)一覧を取得 |
Unity_GetSha | スクリプトのSHA256ハッシュとメタデータの取得 |
Unity_ValidateScript | C#コードの構文チェックやパフォーマンス診断 |
Unity_ImportExternalModel | 外部FBXのインポート、シーン配置、Prefab保存の自動化 |
Unity_ManageScript | (レガシー互換)スクリプト操作のルーターツール |
Unity_ManageScript_capabilities | ManageScriptツールで実行可能な操作と制限情報の取得 |
3. Capture / Debug / Package カテゴリ(7個)
視覚情報の取得、ログ管理、パッケージ管理に関するツール群です。
| カテゴリ | ツール名 | 概要・主な機能 |
| Capture | Unity_Camera_Capture | 特定カメラまたはシーンビューのレンダリング画像をキャプチャ |
| Capture | Unity_EditorWindow_CaptureScreenshot | 現在のUnityエディタウィンドウ全体のスクリーンショットを取得 |
| Capture | Unity_SceneView_CaptureMultiAngleSceneView | 4つの視点(ISO/正面/上面/右面)のマルチアングル画像を生成 |
| Debug | Unity_GetConsoleLogs | コンソールログ(メッセージ、警告、エラー)とスタックトレースを取得 |
| Debug | Unity_ReadConsole | 詳細なログ取得(フィルタリング対応)またはログのクリア |
| Package | Unity_PackageManager_GetData | インストール済み、または利用可能なパッケージ情報の取得 |
| Package | Unity_PackageManager_ExecuteAction | パッケージの追加、削除、埋め込み、サンプルデータのインストール |
4. Profiler カテゴリ(12個)
パフォーマンス分析のためのツール群です。ボトルネックの特定に使用します。
| ツール名 | 分析対象 |
Unity_Profiler_GetFrameTopTimeSamplesSummary | 特定フレーム内で合計実行時間が長いサンプル |
Unity_Profiler_GetFrameSelfTimeSamplesSummary | 特定フレーム内で自己実行時間が長いサンプル |
Unity_Profiler_GetFrameGcAllocationsSummary | 特定フレーム内のGCアロケーション(メモリ確保)状況 |
Unity_Profiler_GetFrameRangeTopTimeSummary | 指定フレーム範囲内での時間プロファイリング |
Unity_Profiler_GetFrameRangeGcAllocationsSummary | 指定フレーム範囲内でのGCアロケーション |
Unity_Profiler_GetSampleTimeSummary | インデックス指定による特定サンプルの詳細時間 |
Unity_Profiler_GetSampleTimeSummaryByMarkerPath | マーカーパス指定による特定サンプルの詳細時間 |
Unity_Profiler_GetSampleGcAllocationSummary | 特定サンプルのGCアロケーション詳細 |
Unity_Profiler_GetSampleGcAllocationSummaryByMarkerPath | マーカーパス指定によるGCアロケーション詳細 |
Unity_Profiler_GetBottomUpSampleTimeSummary | ボトムアップ分析による実行時間サマリ |
Unity_Profiler_GetRelatedSamplesTimeSummary | 他スレッドで同時実行されている関連サンプルの時間 |
Unity_Profiler_GetOverallGcAllocationsSummary | プロファイリングデータ全体を通じたGCアロケーション概要 |
5. Project カテゴリ(2個)
プロジェクト全体の概要やガイドラインを確認するツールです。
| ツール名 | 概要・主な機能 |
Unity_GetProjectData | プロジェクトの概要データ(アセット数、シーン構成等)を取得 |
Unity_GetUserGuidelines | Unity MCP設定画面に記述されたプロジェクト固有のルールを読み込み ※どこで設定するものかよくわからない |

コメント